販売店募集中!
現在、1個からでも個人販売しております。
お気軽にお問合せください。
災害用に特化してる小型蓄電池は他にありません。
また、いろんな蓄電池の提案も独自開発いたしますので、ご用命ください。
56W日本製ソーラーパネル
仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
交流出力 | AC100Vサイン波 | ACコンセント×1 |
直流出力 | USB 5V 2A | USBソケット×1 |
交流最大出力及びサージ | 60W/100W | |
過放電遮断 | 10.8V | |
周波数 | 60Hz±0.1Hz | |
満充電時間 | 約6時間 | ACアダプター使用時 |
6WのLED証明 | 動作時間連続 約30時間 | 伝統60W相当 |
保証期間 | 1年間 | |
形状及び重量(ソーラーポータブル本体) | W220×D192×H205mm 11.2Kg | アルミケース |
形状及び重量(ソーラーパネル) | W1218×D355×H35mm | |
充電入力1 | ソーラー(オプション)定価50,000円 | 56w日本製(5mケーブル付き) |
充電入力2 | カー電源(DC12V) | |
充電入力3 | 商用電源(ACアダプター) | 15V3A(45W) |
蓄電池容量 | 252Wh(12V21Ah) | |
小型シール鉛電池 | FLH-1270 12V7A×3 | 古河電池製 |
蓄電池期待寿命 | 15年 | スタンバイ使用時 |
販売価格 | オープン価格 | ソーラーパネル除く |
生産国 | 日本国 | 部品及び製造は国内生産 |
ソーラーポータブルパワーカタログ ダウンロード
ソーラーポータブルパワー取扱説明書 ダウンロード